-
câmera de inspeção de esgoto
-
Câmera da inspeção de Polo
-
Câmera da inspeção da câmara de visita
-
Câmera sem fio de Polo
-
sistema da câmera da inspeção da tubulação
-
equipamento da inspeção da tubulação do cctv
-
Sistema de inspeção do CCTV & da sonar
-
Sistema da sonar da varredura
-
Drene a câmera da limpeza
-
Laser que perfila a máquina
-
Radar de penetração da tubulação
-
Sr. luoProduto de alta qualidade, resposta rápida para meu cada inquérito, agradecimentos para seu apoio mais grande! ,
-
Sr. BowleyEnvie-lhe todas as vezes o e-mail, nós pode sempre obter a resposta na primeira vez, você proporcionam-nos o melhor serviço, obrigado!
-
Sr. ZhangSeus produtos têm o custo-desempenho alto, ele são mesmo melhores do que algum do fabricante dos E.U., ele é minha escolha correta para o escolher como o sócio!
Câmera operada fácil do robô do CCTV, robô da inspeção da tubulação de esgoto com bandeja & câmera da inclinação
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xComprimento do cabo | 120M | Escala da inspeção | 300-2000mm |
---|---|---|---|
monitor | Portátil ou controlador | Sistema | Windows |
Controle | Manche ou controlador | Cilindro de cabo | Manual |
Realçar | câmeras da inspeção da tubulação do cctv,drene o equipamento do cctv |
O sistema selecionável da esteira rolante da inspeção do robô da inspeção do encanamento do Mainline do controlador, o cliente pode escolher ou o portátil ou controlador para controlar a esteira rolante, podem trabalhar junto igualmente. Faz uma grande vantagem para clientes no local do inpsection. O cilindro de cabo manual do ightweight é fácil para o transporte e a operação.
Características:
1. Controle do portátil ou do controlador
2. escolhas múltiplas
3. objetiva Anti-enevoada
4. o ° 360 gerencie da câmera
5. Portátil/controlador de Windows
6. Brightless ajustável
Parâmetro técnico
Controlador | 1. Disponível em algum laptop como o sistema de controlo 2. Controle sem fio 3. A data da exposição de tempo real e a hora, distância do curso, informação de rastejamento da atitude e ajustaram a informação da fonte da exposição, tamanho de fonte, cor do fundo. 4. Dianteiro e traseiro exposição das vistas na mesma relação ao mesmo tempo. |
|
Câmera JT2000 de Pan&Tilt | 1.360 graus, não limitado gerenciem 2, o aquecimento da lente podem impedir a névoa 3, luz da câmera podem ser ajustados 4, elevação máxima 50% do brilho, mais apropriada para o pequeno diâmetro 5, laser opcional, calibram o tamanho do defeito |
|
Cralwer TVS-800 | 1. Temperatura de trabalho: -10ºC~50ºC 2. diâmetro apropriado da tubulação: 50mm~2000mm 3. movimentação: motor da C.C. dois 4. elevador: elevador bonde 5. inclinação: grau do espaço ±45 do mesurement, pecision 0,1 graus 6. velocidade: velocidade ajustável, máximo 32m/min 7. sentido: envie, inverso, esquerdo, direito 8. indicação da pressão: luz verde (1.2-1.5 barram, pressão normal), luz anormal da luz vermelha. 9. escalada: grau máximo da escalada sobre 50° de acordo com o estado diffrerent da tubulação 10. câmera da vista traseira: integre a câmera e ilumine-a, inspecione-à esteira rolante para trás e cabografe-a retreiving |
|
Cilindro de cabo manual DLPM120 | 1, cilindro de cabo manual 2, comprimento padrão: 120m |
|
Controlador MK3 | 1. Unidade de controle do estilo da almofada, 8,4' diodo emissor de luz tocado, legível no brilho de Sun, 1024*768 definição, 4.1kg 2, Win7 sistema, 128GB SSD, vídeo no local, do registro horas 100+ video podem ser salvar. 3, posição da câmera, posição de elevador nos gráficos 4, relatório da inclinação no local. 5, estado de sistema, parâmetro do trabalho podem ser pergunta. |
Configuração de sistema
Configuração padrão | Peças opcionais |
Esteira rolante TVS800 | Câmera JT60 axial |
Bandeja JT-2000 & câmera da inclinação | Câmera do peixe-olho JT360 |
Cilindro de cabo manual | Cilindro de cabo automático |
Windows Laptop+JoyStick | Poder PA500 móvel portátil |
Controlador MK3 |